(*) Foto no contractual
KIA STONIC
1.0 MHEV CONCEPT 115CV
- MHEV
- Manual
- 5 puertas
Desde 246 € al mes + I.V.A.
Calcula el precio de tu vehículo
×
KIA STONIC
KIA STONIC
1.0 MHEV CONCEPT 115CV
Tabla de precios
| MESES | KILÓMETROS TOTALES |
SIN SEGURO | ZURICH FQ 300 | OCCIDENT FQ 300 | OCCIDENT FQ 600 | OCCIDENT FQ 900 | AXA FQ 300 | AXA FQ 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 meses | 30000 km | 246 €/mes | 295 €/mes | 324 €/mes | 310 €/mes | 304 €/mes | 313 €/mes | 307 €/mes |
| 36 meses | 45000 km | 263 €/mes | 312 €/mes | 341 €/mes | 327 €/mes | 321 €/mes | 330 €/mes | 324 €/mes |
| 24 meses | 20000 km | 267 €/mes | 316 €/mes | 345 €/mes | 331 €/mes | 325 €/mes | 334 €/mes | 328 €/mes |
| 36 meses | 60000 km | 278 €/mes | 327 €/mes | 356 €/mes | 342 €/mes | 336 €/mes | 345 €/mes | 339 €/mes |
| 24 meses | 30000 km | 285 €/mes | 334 €/mes | 363 €/mes | 349 €/mes | 343 €/mes | 352 €/mes | 346 €/mes |
| 36 meses | 75000 km | 293 €/mes | 342 €/mes | 371 €/mes | 357 €/mes | 351 €/mes | 360 €/mes | 354 €/mes |
| 24 meses | 40000 km | 301 €/mes | 350 €/mes | 379 €/mes | 365 €/mes | 359 €/mes | 368 €/mes | 362 €/mes |
| 36 meses | 90000 km | 308 €/mes | 357 €/mes | 386 €/mes | 372 €/mes | 366 €/mes | 375 €/mes | 369 €/mes |
| 24 meses | 50000 km | 317 €/mes | 366 €/mes | 395 €/mes | 381 €/mes | 375 €/mes | 384 €/mes | 378 €/mes |
| 24 meses | 60000 km | 333 €/mes | 382 €/mes | 411 €/mes | 397 €/mes | 391 €/mes | 400 €/mes | 394 €/mes |
¿Por qué elegirnos?
El mejor catálogo
Seleccionamos nuestra flota de vehículos para ofrecer una gama variada que satisfaga a sus clientes. Además podemos cubrir sus necesidades específicas.
¡Sólo pídalo!
El mejor precio
Gracias a nuestros acuerdos con varias marcas, tenemos la capacidad de ofrecer unos precios muy competitivos.
Servicio cómodo y de garantía
Todo el proceso de Leasing con nosotros se hace de forma profesional, transparente y con garantía. Ofrecemos flexibilidad y facilidades personalizadas.
Detalles del Renting
El servicio de renting de todos nuestros vehículos tiene las siguientes características:
- Vehículo a estrenar
- Garantía del fabricante
- Entrega a corto plazo
- Selección de punto de entrega
- Desde 10.000km al año
- Mínimo 2 años de contrato
- Agilidad en los trámites
- Seguro a todo riesgo (opcional)
- Aceptación del 95% de las operaciones



