(*) Foto no contractual
CITROËN JUMPY
FURGON TALLA M HDI 120 CV 6V
- Diésel
- Manual
- 5 puertas
Desde 325 € al mes + I.V.A.
Calcula el precio de tu vehículo
×
CITROËN JUMPY
CITROËN JUMPY
FURGON TALLA M HDI 120 CV 6V
Tabla de precios
| MESES | KILÓMETROS TOTALES |
SIN SEGURO | ZURICH FQ 300 | OCCIDENT FQ 300 | OCCIDENT FQ 600 | OCCIDENT FQ 900 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 meses | 30000 km | 325 €/mes | 444 €/mes | 454 €/mes | 426 €/mes | 413 €/mes |
| 24 meses | 20000 km | 335 €/mes | 454 €/mes | 464 €/mes | 436 €/mes | 423 €/mes |
| 36 meses | 45000 km | 348 €/mes | 467 €/mes | 477 €/mes | 449 €/mes | 436 €/mes |
| 24 meses | 30000 km | 359 €/mes | 478 €/mes | 488 €/mes | 460 €/mes | 447 €/mes |
| 36 meses | 60000 km | 367 €/mes | 486 €/mes | 496 €/mes | 468 €/mes | 455 €/mes |
| 24 meses | 40000 km | 379 €/mes | 498 €/mes | 508 €/mes | 480 €/mes | 467 €/mes |
| 36 meses | 75000 km | 387 €/mes | 506 €/mes | 516 €/mes | 488 €/mes | 475 €/mes |
| 24 meses | 50000 km | 399 €/mes | 518 €/mes | 528 €/mes | 500 €/mes | 487 €/mes |
| 36 meses | 90000 km | 406 €/mes | 525 €/mes | 535 €/mes | 507 €/mes | 494 €/mes |
| 24 meses | 60000 km | 419 €/mes | 538 €/mes | 548 €/mes | 520 €/mes | 507 €/mes |
¿Por qué elegirnos?
El mejor catálogo
Seleccionamos nuestra flota de vehículos para ofrecer una gama variada que satisfaga a sus clientes. Además podemos cubrir sus necesidades específicas.
¡Sólo pídalo!
El mejor precio
Gracias a nuestros acuerdos con varias marcas, tenemos la capacidad de ofrecer unos precios muy competitivos.
Servicio cómodo y de garantía
Todo el proceso de Leasing con nosotros se hace de forma profesional, transparente y con garantía. Ofrecemos flexibilidad y facilidades personalizadas.
Detalles del Renting
El servicio de renting de todos nuestros vehículos tiene las siguientes características:
- Vehículo a estrenar
- Garantía del fabricante
- Entrega a corto plazo
- Selección de punto de entrega
- Desde 10.000km al año
- Mínimo 2 años de contrato
- Agilidad en los trámites
- Seguro a todo riesgo (opcional)
- Aceptación del 95% de las operaciones







