(*) Foto no contractual
CITROËN C4
HYBRID 145 Ë-DCS6 MAX
- Híbrido(HEV)
- Automático
- 5 puertas
Desde 243 € al mes + I.V.A.
Calcula el precio de tu vehículo
×
CITROËN C4
CITROËN C4
HYBRID 145 Ë-DCS6 MAX
Tabla de precios
| MESES | KILÓMETROS TOTALES |
SIN SEGURO | ZURICH FQ 300 | OCCIDENT FQ 300 | OCCIDENT FQ 600 | OCCIDENT FQ 900 | AXA FQ 300 | AXA FQ 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 meses | 20000 km | 243 €/mes | 297 €/mes | 336 €/mes | 317 €/mes | 308 €/mes | 299 €/mes | 295 €/mes |
| 36 meses | 30000 km | 256 €/mes | 310 €/mes | 349 €/mes | 330 €/mes | 321 €/mes | 312 €/mes | 308 €/mes |
| 24 meses | 30000 km | 260 €/mes | 314 €/mes | 353 €/mes | 334 €/mes | 325 €/mes | 316 €/mes | 312 €/mes |
| 36 meses | 45000 km | 274 €/mes | 328 €/mes | 367 €/mes | 348 €/mes | 339 €/mes | 330 €/mes | 326 €/mes |
| 24 meses | 40000 km | 275 €/mes | 329 €/mes | 368 €/mes | 349 €/mes | 340 €/mes | 331 €/mes | 327 €/mes |
| 36 meses | 60000 km | 289 €/mes | 343 €/mes | 382 €/mes | 363 €/mes | 354 €/mes | 345 €/mes | 341 €/mes |
| 24 meses | 50000 km | 290 €/mes | 344 €/mes | 383 €/mes | 364 €/mes | 355 €/mes | 346 €/mes | 342 €/mes |
| 36 meses | 75000 km | 304 €/mes | 358 €/mes | 397 €/mes | 378 €/mes | 369 €/mes | 360 €/mes | 356 €/mes |
| 24 meses | 60000 km | 306 €/mes | 360 €/mes | 399 €/mes | 380 €/mes | 371 €/mes | 362 €/mes | 358 €/mes |
| 36 meses | 90000 km | 320 €/mes | 374 €/mes | 413 €/mes | 394 €/mes | 385 €/mes | 376 €/mes | 372 €/mes |
¿Por qué elegirnos?
El mejor catálogo
Seleccionamos nuestra flota de vehículos para ofrecer una gama variada que satisfaga a sus clientes. Además podemos cubrir sus necesidades específicas.
¡Sólo pídalo!
El mejor precio
Gracias a nuestros acuerdos con varias marcas, tenemos la capacidad de ofrecer unos precios muy competitivos.
Servicio cómodo y de garantía
Todo el proceso de Leasing con nosotros se hace de forma profesional, transparente y con garantía. Ofrecemos flexibilidad y facilidades personalizadas.
Detalles del Renting
El servicio de renting de todos nuestros vehículos tiene las siguientes características:
- Vehículo a estrenar
- Garantía del fabricante
- Entrega a corto plazo
- Selección de punto de entrega
- Desde 10.000km al año
- Mínimo 2 años de contrato
- Agilidad en los trámites
- Seguro a todo riesgo (opcional)
- Aceptación del 95% de las operaciones
